Burapha Golf & Resort
골프 가격
2024.11.01 ~ 2025.03.31 | ||
18홀 | 주중 | 3150 (그린피+캐디+카트) |
주말(공) | 3550 (그린피+캐디+카트) | |
27홀 | 주중 | 4800 (그린피+캐디+카트) |
주말(공) | 5400 (그린피+캐디+카트) |
(A, B 코스) 2024.04.01 ~ 2024.10.16 | ||
18홀 | 주중 | 그린피: 1300 캐디: 400 카트: 850 |
주말(공) | 그린피: 1600 캐디: 400 카트: 850 | |
27홀 | 주중 | 그린피: 2000 캐디: 600 카트: 1300 |
주말(공) | 그린피: 2450 캐디: 600 카트: 1300 | |
18홀 | 스포츠데이 | 월 / 수 : 2250 (그린+캐디_카트) – |
(C,D 코스) : 2023.04.01 ~ 2023.10.31 | ||
18홀 | 주중 | 그린피: 캐디: 400 카트: 700 |
주말(공) | 그린피: 캐디: 400 카트: 700 | |
27홀 | 주중 | 그린피: 캐디: 600 카트: 1050 |
주말(공) | 그린피: 캐디: 600 카트: 1050 | |
기타 | 휴장 | C : 4월 부터 / D : 5월부터 |
골프 인원 |
|
전동 카트 |
|
참조사항
카톡으로 예약/문의하시면 실시간 확인 가능합니다.
2024년 태국 공휴일 | |||
1/01 | 새해 | 7/28 & 29 | 푸미폰 전국왕 생일 |
2/24 & 26 | 불교일 | 8/12 | 어머니 날 |
4/06 | 짜끄리 | 10/13 | 국왕 서거 |
4/12-16 | 쏭끄란 | 10/14 | 국왕 서거 대체 휴일 |
5/01 | 노동절 | 10/23 | 쭐라롱콘 데이 |
5/04 & 06 | 대관식 | 12/05 | 아버지날 |
5/22 | 불교일 | 12/10 | 법의 날 |
6/03 | 왕비 생일 | 12/30 & 31 | 새해 맞이 휴일 |
6/05 | 여왕생일(대체) | ||
7/22 | 사순절 |
2025년 태국 공휴일 | |||
1/01 | 새해 | 8/12 | 어머니 날 |
2/12 | 불교일(마카 부차) | 10/13 | 푸미폰 국왕 서거일 |
4/06 & 07 | 짜끄리 | 10/23 | 쭐라롱콘 데이 |
4/13-16 | 쏭끄란 | 12/05 | 전 푸미콘 국왕 생일 |
5/01 | 노동절 | 12/10 | 제헌절 |
5/04 & 05 | 대관식 | 12/31 | 새해 맞이 날 |
5/11 &12 | 불교일(위사카 부차) | ||
6/03 | 왕비 생일 | ||
7/10 | 불교일(아사르나부차) | ||
7/28 | 국왕 생일 |
이전에 회원 전용 코스였던 부라파 골프 클럽은 2010년 태국 오픈과 여러 싱하 태국 챔피언십을 비롯한 여러 프로 토너먼트를 개최했습니다. Burapha의 36개 홀은 땅의 아름다움과 호수, 언덕, 야자수 및 열대 식물과 같은 자연적 특징을 최대한 활용하도록 설계되었으며 모두 능숙하게 조경 되었습니다.
미국인 Gary Panks와 David Graham이 디자인했습니다. Burapha Golf Club은 언덕이 많은 지형에 펼쳐져 있습니다. 동쪽(AB) 코스는 넓은 페어웨이를 갖추고 있어 골퍼들에게 안성맞춤입니다. 서부(CD) 코스는 고급 골퍼와 프로 골퍼를 위한 도전입니다. 골프 코스 유지 관리가 적절하고 홀이 잘 배치되어 있습니다.
높은 티 박스는 아래에 배치된 홀에 대한 훌륭한 전망을 제공합니다. 그린 주변의 세미 러프는 양질의 벙커링과 힘을 합쳐 다양한 크기의 그린을 치는 것에 프리미엄을 부여합니다. 4개의 부라파 코스는 나무가 우거진 유쾌한 환경에서 경치 좋은 테스트 골프를 즐길 수 있는 기회를 제공합니다.
그러나 Dunes 9번 홀은 가장 장관입니다. Burapha 속성에서 가장 높은 지점은 Dunes 코스의 6번과 7번 홀 사이에 있으며 주변 시골의 숨막히는 전경을 볼 수 있습니다. 파타야 고층 콘도, Laem Chabang 항구, 바다 및 큰 연안 섬이 모두 명확하게 보입니다. 이 개방적이고 기복이 있는 Dunes 코스는 9번의 동반자 Crystal 코스보다 더 도전적입니다.
골프장 홀 수 | 36홀 / 파 72+72 / 6948+6828 |
드라이빙 레이지 여부 | 있음 |
파타야에서 이동 시간 | 40분 – |
골프 장비 렌탈 | 골프 클럽 800 골프화 200 우산 150 |