Pattaya Country Club
골프 가격
2024.11.01 ~ 2025.03.31 | ||
18홀 | 주중 | 2800 (그린피+캐디+카트) |
주말(공) | 3100 (그린피+캐디+카트) | |
27홀 | 주중 | 4300 (그린피+캐디+카트) |
주말(공) | 4700 (그린피+캐디+카트) |
2024.04.01 ~ 2024.10.31 | ||
18홀 | 주중 | 그린피: 1000 캐디: 400 카트: 700 |
주말(공) | 그린피: 1200 캐디: 400 카트: 700 | |
27홀 | 주중 | 그린피: 1550 캐디: 600 카트: 1050 |
주말(공) | 그린피: 1850 캐디: 600 카트: 1050 | |
스포츠데이 | 화요일 – 1600 |
골프 인원 |
|
전동 카트 |
|
참조사항
카톡으로 예약/문의하시면 실시간 확인 가능합니다.
2024년 태국 공휴일 | |||
1/01 | 새해 | 7/28 & 29 | 푸미폰 전국왕 생일 |
2/24 & 26 | 불교일 | 8/12 | 어머니 날 |
4/06 | 짜끄리 | 10/13 | 국왕 서거 |
4/12-16 | 쏭끄란 | 10/14 | 국왕 서거 대체 휴일 |
5/01 | 노동절 | 10/23 | 쭐라롱콘 데이 |
5/04 & 06 | 대관식 | 12/05 | 아버지날 |
5/22 | 불교일 | 12/10 | 법의 날 |
6/03 | 왕비 생일 | 12/30 & 31 | 새해 맞이 휴일 |
6/05 | 여왕생일(대체) | ||
7/22 | 사순절 |
2025년 태국 공휴일 | |||
1/01 | 새해 | 8/12 | 어머니 날 |
2/12 | 불교일(마카 부차) | 10/13 | 푸미폰 국왕 서거일 |
4/06 & 07 | 짜끄리 | 10/23 | 쭐라롱콘 데이 |
4/13-16 | 쏭끄란 | 12/05 | 전 푸미콘 국왕 생일 |
5/01 | 노동절 | 12/10 | 제헌절 |
5/04 & 05 | 대관식 | 12/31 | 새해 맞이 날 |
5/11 &12 | 불교일(위사카 부차) | ||
6/03 | 왕비 생일 | ||
7/10 | 불교일(아사르나부차) | ||
7/28 | 국왕 생일 |
http://www.pattayacountryclub.com/main/home/index.php
파타야 컨트리 클럽은 완만하게 구불구불한 언덕 사이에 2,000 이상의 라이 면적에 펼쳐져 있으며 파타야에서 가장 가까운 코스 중 하나입니다 . 골프 코스는 모든 능력의 골퍼에게 적합합니다.
여러 홀에는 이중 페어웨이가 있어 그린으로 향하는 더 도전적이고 안전한 경로를 제공합니다. 그린은 일반적으로 벙커로 잘 보호되어 있으며 많은 그린이 기복이 있습니다.
다른 많은 파타야 지역 코스와 달리 파타야 컨트리 클럽의 17번 파 4 홀에서만 워터가 나옵니다. 반면에 광대한 땅으로 인해 많은 구멍이 서로 멀리 떨어져 있습니다. 레이아웃은 그린에서 다음 티까지의 긴 산책을 가능하게 하고 많은 홀에서 볼 수 있는 OB 영역을 발생시킵니다.
현지에서 ‘아멘 코너’로 명명된 3개 홀은 코스에서 가장 어려운 곳이며 좋은 18홀에서 너무 일찍 계산하는 극적인 마무리나 놀라운 점수를 제공합니다.
골프장 홀 수 | 18홀 / 파72 / 6775 야드 |
라운딩 시간 | 06:00 – 15:52 |
드라이빙 레이지 여부 | 있음 |
파타야에서 이동 시간 | 40분 – |
골프 장비 렌탈 | 골프 클럽 1000 골프화 200 우산 100 |
[/accordion_item]